Statistiques concours bécasse 2018 par race
Britanniques et continentaux, couples et solo, nombre de chiens présentés, nombre de présentations, nombre de classements, taux de réussite, etc.
| Race | Nb présentations | Nb chiens présentés | Nb. Prés. Couple | Nb Classements Couple | Taux de réussite couple | Nb Prés. Solo | Nb Classements Solo | Taux de réussite solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes races | 4885 | 680 | 2791 | 360 | 13 % | 2094 | 261 | 12 % |
| Britanniques | 3455 | 385 | 2392 | 329 | 14 % | 1063 | 145 | 14 % |
| setter anglais | 2873 | 286 | 1944 | 293 | 15 % | 929 | 136 | 15 % |
| Continentaux | 1430 | 295 | 399 | 31 | 8 % | 1031 | 116 | 11 % |
| épagneul breton | 669 | 103 | 189 | 19 | 10 % | 480 | 65 | 14 % |
| pointer | 373 | 59 | 315 | 19 | 6 % | 58 | 5 | 9 % |
| korthals | 247 | 40 | 145 | 9 | 6 % | 102 | 10 | 10 % |
| braque allemand | 149 | 25 | 42 | 3 | 7 % | 107 | 8 | 7 % |
| setter irlandais rouge | 116 | 19 | 79 | 14 | 18 % | 37 | 4 | 11 % |
| setter gordon | 91 | 20 | 54 | 3 | 6 % | 37 | 0 | |
| braque français pyrénée | 59 | 11 | 3 | 0 | 56 | 4 | 7 % | |
| épagneul français | 58 | 23 | 6 | 0 | 52 | 7 | 13 % | |
| petit épagneul de Munster | 47 | 8 | 11 | 0 | 36 | 5 | 14 % | |
| drathaar | 38 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | 19 % | |
| braque d'Auvergne | 36 | 17 | 0 | 0 | 36 | 4 | 11 % | |
| braque de l'Ariège | 35 | 11 | 2 | 0 | 33 | 0 | ||
| épagneul bleu de Picardie | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 % | |
| braque du Bourbonnais | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 % | |
| braque de weimar | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 11 % | |
| braque saint-germain | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| épagneul de Saint-Usuge | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| braque hongrois à poil dur | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| braque français gascogne | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 % | |
| barbu tchèque | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| épagneul picard | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| setter irlandais rouge et blanc | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| vizla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| grand épagneul de Munster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| perdigueiro portugais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ep. al. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
